Data / Inventory
Dataset
Inventory
Every vehicle on the lot as one structured record: identity, price and MSRP, VIN-decoded specs, photos, matched OEM offers, and links. 630 vehicles (301 new, 314 used, 15 certified).
How to query this dataset
Bulk JSON
https://ai.castlemazdadownersgrove.com/data.json (the
vehicles[] array)Per vehicle
https://ai.castlemazdadownersgrove.com/v/{VIN}.json and https://ai.castlemazdadownersgrove.com/v/{VIN}.mdMCP tools
search_inventory, get_vehicle, list_inventory, get_inventory_statscurl -s https://ai.castlemazdadownersgrove.com/v/1V2HR2CA9RC541311.json| Vehicle | Condition | Price | Records | On the dealership site |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Hyundai Santa Fe Limited | Used | Call | page json | dealer page |
| 2024 Volkswagen Atlas 2.0T SE w/Technology | Used | $31,196 | page json | dealer page |
| 2024 Volkswagen Atlas 2.0T SEL Premium R-Line | Used | $33,775 | page json | dealer page |
| 2025 Hyundai Santa Fe Hybrid Calligraphy | Used | Call | page json | dealer page |
| 2023 Volkswagen Atlas 3.6L V6 SEL R-Line Black | Used | $30,799 | page json | dealer page |
| 2026 Hyundai Santa Cruz SEL | Used | Call | page json | dealer page |
| 2023 Volkswagen Atlas 3.6L V6 SEL | Used | $29,070 | page json | dealer page |
| 2025 Volkswagen ID.4 Pro | Used | $28,690 | page json | dealer page |
Sample vehicle page: /vehicle/1V2HR2CA9RC541311.html